Enkelt forklart så er konkurransen et avansert båreløp ved bruk av tau. Hvert lag besto av fem mann og en pasient (vekt minimum 60 kg på pasienten). Man kunne ha med seg hva man ville av utstyr og gadgets, men alt måtte bæres av laget. Med andre ord så gjaldt det å finne en balansegang mellom vekt og behov.
Hvert lag skulle ha 5 stk tau á 100 meter, mulighet for en tyrollertravers på 80 meter og hver mann skulle ha sitt personlige utstyr. Vi bestemte selv hva det personlige utstyret skulle være.
Det startet for oss med en henvendelse fra Kristian Schatvet, om vi hadde lyst til å delta på denne konkurransen. Etter noen telefoner frem og tilbake endte man med Terje Hammersborg som leder, Kristian Schatvet som NK, Terje Solberg Hansen, Leif André Haarseth og Truls Aronsen som redningsmenn og Kenneth Mørk som pasient. Første møte var på hovedstasjonen hvor vi satte opp budsjett og treningsdatoer. Forutsetning for deltagelse var at etaten sponset tur og opphold.
Vi hadde fem samlinger/øvelser før avreise til Namur. Det var trening på enkeltmannsdisipliner og prosedyrer i forskjellige teknikker og taktikker.
Mange øvelser
Vi reiste til Belgia fredag 3. juni, og ble hentet på flyplassen av arrangørene i Namur. Byen ligger ca. 45 minutters kjøring syd/øst for Brüssel.
Første dag brukte vi til å bli litt kjent i området, og installere oss på hotellet. Det ble også arrangert grillaften i bakgården på brannstasjonen i Namur på fredagen.
Lørdag 4. juni var konkurransedag. Vi lastet opp utstyr og ble busset opp til Citadel van Namen. Dette er en festning som ligger med utsikt over hele Namur.
Øvelsene vi var igjennom var;
-Avansert førstehjelp.
-Tyrollertravers.
-Sikring av båre i bratt lende.
-Evakuering av båre, alt mannskap og utstyr ca. 30 meter ned.
-Kort zip line, passering av knute på tau og klatring i taustige.
-Båre opp en vegg på ca. 20 meter, og alt mannskap opp enten sammen med båre, eller klatre opp på tau ved bruk av tauklemme.
-Båre, pasient, mannskap og utstyr over en elv (70 meter) ved bruk av en ferdig opphengt tyrollertravers.
Det var mulighet for flere lag å gjennomføre øvelsene samtidig, da det var satt opp flere standplasser ved siden av hverandre. Øvelsene ble vurdert forskjellig. Komfort og sikkerhet for pasient var i høysete hele tiden, men ved noen øvelser var også tiden avgjørende.
Stort faglig utbytte
Vi ble alle mektig imponert over arrangørene. Å øke fra 28 lag i 2010 til 40 lag i 2011, samt transport, mat og nok øvelser til alle med en effektiv rullering mellom de forskjellige scenarier var nok til å ta pusten fra de fleste.
Her handler det ikke bare om å få en god plassering i konkurransen. Vi fikk et like stort utbytte rent faglig i å diskutere med andre lag og nasjoner om hvilke teknikker og taktikker de bruker innen tauredning.
For de som ønsker å se noe av dette på video kan de se på Youtube. Søkeord er grimpday. Jeg har lagt ut en trailer på 45 sekunder og en video på 8:48 som viser noen av disse øvelsene. Det hadde vært morsomt om det i 2012 deltok lag fra andre brannvesen i Norge.
Webadresse: www.grimpday.com/en
Vi seks som fikk reise takker Oslo brann- og redningsetat for økonomisk støtte og lån av utstyr. I tillegg må vi takke Varri i Oslo for lån av utstyr som vi manglet (vaktstyrken måtte jo sitte igjen med et minimum).
Resultatliste:
| 1 | SERVICE INCENDIE ET DE SECOURS | NEUCHATEL | 814,38 |
| 2 | GRIMP S.R.I. NAMUR | NAMUR | 805,63 |
| 3 | COMMANDO GRIMP | MARCHE LES DAMES | 790.63 |
| 4 | SAPEURS-POMPIERS VALLEE D’AOSTE – SAF | AOSTA | 783,75 |
| 5 | HÖHENRETTUNG BERUFSFEUERWEHR ZÜRICH | ZÜRICH | 766,25 |
| 6 | HÖHENRETTUNG BERLINER FEUERWEHR | BERLIN | 762,50 |
| 7 | OSLO FIRE AND RESCUE | OSLO | 756.88 |
| 8 | GRIMP 59 | DOUAI | 745.01 |
| 9 | WEST MIDLANDS FIRE SERVICE | BIRMINGHAM | 741.25 |
| 10 | GRAE BOMBERS CATALUNYA 2 | OLOT | 739.38 |
| 11 | HAMPSHIRE FIRE AND RESCUE SERVICE | EASTLEIGH | 738,75 |
| 12 | T.H.W. BENDORF | BENDORF | 735,00 |
| 13 | BRANDWEER HALLE | HALLE | 728.13 |
| 14 | SIAMU BRUXELLES | BRUXELLES | 726,25 |
| 15 | CONSORCI BOMBERS VALENCIA | GANDIA | 720,63 |
| 16 | MEATH CIVIL DEFENSE | NAVAN | 720,00 |
| 17 | SEARCH AND RESCUE SERVICE (S.A.R.S) | VULCAN (Bucuresti) | 718,75 |
| 18 | CENTRAL SCOTLAND FIRE & RESCUE | FALKIRK | 714,38 |
| 19 | POMPIERS DE SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | 712,50 |
| 20 | V.V.F. VENEZIA | VENEZIA | 710,63 |
| 21 | POMPIERS BEAUMONT | BEAUMONT | 704,38 |
| 22 | FIRE AND RESCUE SERVICE KRANJ | KRANJ | 703,13 |
| 23 | BERGEN FIRE AND RESCUE | BERGEN | 702,50 |
| 24 | SOUTH WALES ROPE TEAM | CARDIFF | 700,01 |
| 25 | GRAE BOMBERS CATALUNYA 1 | OLOT (50 km Girona) | 698,13 |
| 26 | SEARCH AND RESCUE BADEN-WÜRTTEMBERG | MANNHEIM | 696,25 |
| 27 | RED TEAM ZONE » CENTRUM » | GENT | 688,13 |
| 28 | HOOGTEREDDINGSTEAM V.R.U. | UTRECHT | 678,75 |
| 29 | BRANDWEER ANZEGEM | ANZEGEM | 675,63 |
| 30 | KONINKLIJKE MARINE – U.I.M. KLIMTEAM | DORDRECHT | 675,00 |
| 31 | GRIMP COUVIN | COUVIN | 673,13 |
| 32 | EPILETKOI PEIRAIAS | PEIRAIAS (8km Athenes) | 671,88 |
| 33 | BUDAPESTI TUZOLTOPARANCSNOKSAG | BUDAPEST | 670,63 |
| 34 | POMPIERS CHARLEROI | CHARLEROI | 663,75 |
| 35 | FEUERWEHR DUSSELDORF | DUSSELDORF | 657,50 |
| 36 | GRIMP PROVINCE LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 636,88 |
| 37 | GRIMP DINANT | DINANT | 626,88 |
| 38 | BRANDWEER GENT | GENT | 588,75 |
| 39 | BRANDWEER ARENDONK | ARENDONK | 555,63 |
| NO | NOTTINGHAMSHIRE FIRE & RESCUE | NOTTINGHAM |

COMMENTS